Espace requis
Les tableaux ci-dessous représentent l'espace minimum disponible requis avec une baguette de 57" ( 1,45m ). Ces dimensions pourraient êtres réduites avec des baguettes de 52", 48" et 36".
Exemple pour une table 4' X 8'
Espace disponible requis
Espace requis pour une table :
MESURES ANGLAISES
TABLE Surface de jeu Dimensions extérieures
de la table
Espace disponible requis
avec baguette 57"
3 1/2' X 7' 38" X 76" 50" X 88" 12' 8" X 15' 10"
4' X 8' 44" X 88" 56" X 100" 13' 2" X 16' 10"
4 1/2' X 9' 50" X 100" 63" X 113" 13' 8" X 17' 10"
5' X 10' 56" X 112" 69" X 126" 14' 2" X 18' 10 "
6' X 12' 70" X 140" 82" X 152" 15' 2" X 21' 2"
 
MESURES MÉTRIQUES
TABLE Surface de jeu Dimensions extérieures
de la table
Espace disponible requis
avec baguette 1,45 m
3 1/2' X 7' ,96m X 1,93m 1,27m X 2,24m 3,86m X 4,82m
4' X 8' 1,12m X 2,24m 1,42m X 2,54m 4,01m X5,13m
4 1/2' X 9' 1,27m X 2,54m 1,60m X 2,87m 4,16m X 4,82m
5' X 10' 1,42m X 2,84m 1,75m X 3,20m 4,31m X 5,74m
6' X 12' 1,78m X 3,56m 2,08m X 3,86m 4,62m X 6,45m
 
ACCUEILHISTORIQUEQUALITÉPRODUITSOÙ ACHETERSALONS DE BILLARDINFORMATIONESPACE REQUISENGLISH