
BRIDGE SHUFFLEBOARD
Coin carré ajusté
9' : 37.25" X 115.25" (58-SDBE09BHNF)
12' : 37.25" X 151.25" (58-SDBE12BHNF)
14' : 37.25" X 175.25"
16' : 37.25" X 199.25" (58-SDBE16BHNF)
Les housses de table offrent une protection qui prolongera considérablement la durée de vie de votre table. Sans housse pour la table, un animal de compagnie tel qu'un chat curieux peut grafigner ou tacher la table.
Un de vos invités mettra inévitablement un verre sur la table. Imaginez s'il y a déversement. Votre table pourrait être utilisée pour empiler des documents et égratigner la table, les enfants pourraient toucher la table avec leurs doigts collants et graisseux ou pire encore, les rayons du soleil peuvent estomper la coloration de la table. Personne ne souhaite cela.
Les tables ci-dessous présentent des coins carrés.
Celles-ci sont 100% compatibles avec les housses à coins carrés ajustés pour tables de shuffleboard
Coin carré ajusté
9' : 37.25" X 115.25" (58-SDBE09BHNF)
12' : 37.25" X 151.25" (58-SDBE12BHNF)
14' : 37.25" X 175.25"
16' : 37.25" X 199.25" (58-SDBE16BHNF)
Coin carré ajusté
9' : 38.75" X 116.75" (58-SDCOCL09BHNF)
12' : 38.75" X 152.75" (58-SDCOCL12BHNF)
14' : 38.75" X 176.75" (58-SDCOCL14BHNF)
16' : 38.75" X 200.75" (58-SDCOCL16BHNF)
Coin carré ajusté
9' : 37.25" X 115.25"
12' : 37.25" X 151.25"
14' : 37.25" X 175.25"
16' : 37.25" X 199.25"
Coin carré ajusté
9' : 37.25" X 115.25"
12' : 37.25" X 151.25"
14' : 37.25" X 175.25"
16' : 37.25" X 199.25"
Coin carré ajusté
9' : 37.25" X 115.25"
12' : 37.25" X 151.25"
14' : 37.25" X 175.25"
16' : 37.25" X 199.25"
Coin carré ajusté
9' : 38.75" X 116.75"
12' : 38.75" X 152.75"
14' : 38.75" X 176.75"
16' : 38.75" X 200.75"
Coin carré ajusté
9' : 37.25" X 115.25"
12' : 37.25" X 151.25"
14' : 37.25" X 175.25"
16' : 37.25" X 199.25"
Coin carré ajusté
9' : 37.25" X 115.25"
12' : 37.25" X 151.25"
14' : 37.25" X 175.25"
16' : 37.25" X 199.25"
Coin carré ajusté
9' : 38.75" X 116.75"
12' : 38.75" X 152.75"
14' : 38.75" X 176.75"
16' : 38.75" X 200.75"
Fitted square corner
9' : 38.50" X 116.50" (58-SDBN09NF)
12' : 38.50" X 152.50" (58-SDBN12NF)
14' : 38.50" X 176.50" (58-SDBN14NF)
16' : 38.50" X 200.50" (58-SDBN16NF)
18' : 38.50" X 200.50"(58-SDBN18NF)
Fitted square corner
9' : 38.50" X 116.50" (58-SDDM09BHNF)
12' : 38.50" X 152.50" (58-SDDM12BHNF)
14' : 38.50" X 176.50" (58-SDDM14BHNF)
16' : 38.50" X 200.50"(58-SDDM16BHNF)
Fitted square corner
9' : 32.75" X 110.50" (60-SDMD09--)
12' : 32.75" X 146.50" (60-SDMD12BK)
- - -
- - -